Want to know more? Check out explanation of Hong Kong statutory/public holidays.
Public/General Holidays, 17 days
| The first day of January | 1 January 2019 | Tuesday |
| Lunar New Year's Day | 5 February 2019 | Tuesday |
| The second day of Lunar New Year | 6 February 2019 | Wednesday |
| The third day of Lunar New Year | 7 February 2019 | Thursday |
| Ching Ming Festival | 5 April 2019 | Friday |
| Good Friday | 19 April 2019 | Friday |
| The day following Good Friday | 20 April 2019 | Saturday |
| Easter Monday | 22 April 2019 | Monday |
| Labour Day | 1 May 2019 | Wednesday |
| The day following the Birthday of the Buddha | 13 May 2019 | Monday |
| Tuen Ng Festival | 7 June 2019 | Friday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July 2019 | Monday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 14 September 2019 | Saturday |
| National Day | 1 October 2019 | Tuesday |
| Chung Yeung Festival | 7 October 2019 | Monday |
| Christmas Day | 25 December 2019 | Wednesday |
| The first weekday after Christmas Day | 26 December 2019 | Thursday |
Statutory Holidays, 12 days
| The first day of January | 1 January 2019 | Tuesday |
| Lunar New Year's Day | 5 February 2019 | Tuesday |
| The second day of Lunar New Year | 6 February 2019 | Wednesday |
| The third day of Lunar New Year | 7 February 2019 | Thursday |
| Ching Ming Festival | 5 April 2019 | Friday |
| Labour Day | 1 May 2019 | Wednesday |
| Tuen Ng Festival | 7 June 2019 | Friday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July 2019 | Monday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 14 September 2019 | Saturday |
| National Day | 1 October 2019 | Tuesday |
| Chung Yeung Festival | 7 October 2019 | Monday |
| Christmas Day | 25 December 2019 | Wednesday |
Reference:
Announcements from GovHK:
http://www.gov.hk/en/about/abouthk/holiday/