Want to know more? Check out explanation of Hong Kong statutory/public holidays.
Public/General Holidays, 17 days
| The day following the first day of January | 2 January 2017 | Monday |
| Lunar New Year’s Day | 28 January 2017 | Saturday |
| The third day of Lunar New Year | 30 January 2017 | Monday |
| The fourth day of Lunar New Year | 31 January 2017 | Tuesday |
| Ching Ming Festival | 4 April 2017 | Tuesday |
| Good Friday | 14 April 2017 | Friday |
| The day following Good Friday | 15 April 2017 | Saturday |
| Easter Monday | 17 April 2017 | Monday |
| Labour Day | 1 May 2017 | Monday |
| The Birthday of the Buddha | 3 May 2017 | Wednesday |
| Tuen Ng Festival | 30 May 2017 | Tuesday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July 2017 | Saturday |
| The day following National Day | 2 October 2017 | Monday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 5 October 2017 | Thursday |
| Chung Yeung Festival | 28 October 2017 | Saturday |
| Christmas Day | 25 December 2017 | Monday |
| The first weekday after Christmas Day | 26 December 2017 | Tuesday |
Public/General Holidays, 12 days
| The day following the first day of January | 2 January 2017 | Monday |
| Lunar New Year’s Day | 28 January 2017 | Saturday |
| The third day of Lunar New Year | 30 January 2017 | Monday |
| The fourth day of Lunar New Year | 31 January 2017 | Tuesday |
| Ching Ming Festival | 4 April 2017 | Tuesday |
| Labour Day | 1 May 2017 | Monday |
| Tuen Ng Festival | 30 May 2017 | Tuesday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July 2017 | Saturday |
| The day following National Day | 2 October 2017 | Monday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 5 October 2017 | Thursday |
| Chung Yeung Festival | 28 October 2017 | Saturday |
| Christmas Day | 25 December 2017 | Monday |
Reference:
Announcements from GovHK:
http://www.gov.hk/en/about/abouthk/holiday/